Radler je typ nápoja, nie značka. Je to miešaný nápoj z piva a ovocnej limonády (napr. citrónovej, grepovej). Pôvodne vznikol v Nemecku ako osvieženie pre cyklistov („Radler“ = cyklista).
Môže byť alkoholický (napr. 2–3 % alkoholu) alebo nealkoholický.
Príklady: Zlatý Bažant Radler, Birell Radler, Plzeň Radler.
🍃 Birell – obchodná značka
Birell je značka nealkoholického piva a radlerov, ktorú vyrába Plzeňský Prazdroj.
Ponúka rôzne príchute: Pomelo & Grep, Mango & Citrón, Citrus & Guarana.
Nie je to druh nápoja, ale značka, podobne ako Coca-Cola je značka limonády.
🍋 Radler – druh nápoja
Radler je miešaný nápoj z piva a limonády. Tu sú príklady:
🍃 Birell – značka nealko piva a radlerov
Značka Birell ponúka rôzne príchute radlerov:
🍺 Plzeň – značka piva
Plzeňský Prazdroj je známy výrobca piva typu Pilsner:
🍺 Šariš – značka slovenského piva
Pivo zo Šarišského pivovaru:
🍺 Zlatý Bažant – značka piva a radlerov
Známa slovenská značka:
🍷 Víno – druh nápoja
Víno je fermentovaný nápoj z hrozna:
🧃 Malinovka – druh limonády
Tradičná malinová limonáda:
🍺 Značky piva (alkoholické) – svetovo populárne
| Značka | Pôvod | Poznámka |
|---|---|---|
| Coors | USA | Veľmi populárne v Severnej Amerike |
| Heineken | Holandsko | Predáva sa vo viac ako 170 krajinách |
| Corona | Mexiko | Letné pivo, často s limetkou |
| Budweiser | USA | „King of Beers“ |
| Guinness | Írsko | Slávne tmavé pivo typu stout |
| Carlsberg | Dánsko | Európsky gigant |
| Stella Artois | Belgicko | Prémiové ležiaky |
| Brahma | Brazília | Populárne v Južnej Amerike |
| Snow | Čína | Najpredávanejšie pivo na svete |
🍷 Značky vína a destilátov – slovenské hviezdy
| Značka | Typ nápoja | Poznámka |
|---|---|---|
| Double Cross Vodka | Vodka | Slovenský export do USA |
| Nestville Whisky | Whisky | Prvá slovenská whisky, ocenená v Európe |
| Karpatské Brandy Špeciál | Brandy | Slovenský unikát s tradíciou |
| Hubert | Šumivé víno | Tradičný výrobca zo Serede |
| Gas Familia | Likéry, vodka | Výrobca Double Cross vodky |
🧃 Značky nealko nápojov – medzinárodné
Ak chceš, môžem ti vytvoriť vizuálnu koláž týchto značiek – napríklad ako infografiku alebo obrázkový prehľad. Chceš niečo také? Alebo ťa zaujíma konkrétny typ nápoja – napríklad slovenské limonády či remeselné pivá?
Tu je prehľad populárnych značiek nápojov v Európe, rozdelený podľa typu a krajiny:
☕ Top 10 nealkoholických nápojov v Európe podľa TasteAtlas
| Poradie | Nápoj | Krajina | Typ |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Espresso freddo | Grécko | Káva |
| 2️⃣ | Čokoládia caliente | Španielsko | Horúca čokoláda |
| 3️⃣ | Freddo cappuccino | Grécko | Káva |
| 4️⃣ | Cappuccino | Taliansko | Káva |
| 5️⃣ | Ristretto | Taliansko | Káva |
| 6️⃣ | Frappé | Grécko | Káva |
| 7️⃣ | Turecká káva | Grécko | Káva |
| 8️⃣ | Espresso | Taliansko | Káva |
| 9️⃣ | English Breakfast Tea | Veľká Británia | Čaj |
| 🔟 | Macchiato | Taliansko | Káva |
➡️ Slovensko sa umiestnilo s žinčicou na 52. mieste – tradičný nápoj z ovčieho mlieka.
🍺 Populárne značky piva v Európe
| Značka | Krajina | Poznámka |
|---|---|---|
| Heineken | Holandsko | Najväčší európsky pivovar |
| Carlsberg | Dánsko | Silná prítomnosť v celej Európe |
| Stella Artois | Belgicko | Prémiové ležiaky |
| Guinness | Írsko | Slávne tmavé pivo typu stout |
| Budvar | Česko | Originálna česká značka |
| Zlatý Bažant | Slovensko | Známa aj v zahraničí |
| Šariš | Slovensko | Regionálne obľúbené |
| Pilsner Urquell | Česko | Ikonické pivo typu pilsner |
🧃 Značky nealko nápojov – medzinárodné
| Značka | Krajina | Typ |
|---|---|---|
| Coca-Cola | USA (globálne) | Limonáda |
| Pepsi | USA (globálne) | Limonáda |
| Fanta | Nemecko | Ovocná limonáda |
| Birell | Česko | Nealko pivo |
| Mattoni | Česko | Minerálna voda |
| Vittel | Francúzsko | Minerálna voda |
| San Pellegrino | Taliansko | Perlivé nápoje |


Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára