☁️ Reč mrakov – čo nám hovoria oblaky
Mraky sú vizuálnym prejavom toho, čo sa deje v atmosfére. Poznáme 10 základných typov, rozdelených podľa výšky:
Výška | Typy oblakov | Čo signalizujú |
---|---|---|
Vysoké (5–13 km) | Cirrus (Ci), Cirrostratus (Cs), Cirrocumulus (Cc) | Zmena počasia, príchod frontu |
Stredné (2–7 km) | Altostratus (As), Altocumulus (Ac) | Blížiace sa zrážky |
Nízke (do 2 km) | Stratus (St), Stratocumulus (Sc), Cumulus (Cu) | Stabilné počasie alebo prehánky |
Vertikálne | Cumulonimbus (Cb), Nimbostratus (Ns) | Búrky, výdatné dažde, vietor |
🌀 Cumulonimbus je „kráľ búrky“ — vysoký, tmavý, s kováčskou hlavou. Keď ho vidíš, priprav sa na vietor, hromy, možno aj krúpy.
🪶 Cirrusy (jemné, vlasovité oblaky) často predchádzajú zmenu počasia — ak sa zhusťujú, blíži sa front.
🐦 Chovanie prírody pri zmene počasia
Naši predkovia si všímali správanie zvierat a rastlín:
- Vtáky lietajú nízko → tlak klesá, blíži sa dážď
- Včely a motýle miznú z lúk → blíži sa búrka
- Mravce stavajú vyššie hniezda → očakávajú výdatné dažde
- Šišky sa zatvárajú → vzduch je vlhký, čaká sa dážď
- Dym z komína stúpa rovno hore → stabilné počasie; ak sa plazí → nízky tlak, zmena
📸 Fotografie oblakov
Tu sú krásne ilustračné zábery typov oblakov, ktoré môžeš použiť ako vizuálny sprievod:
🌾 Pranostiky a ľudové múdrosti o počasí
Slovenská tradícia je plná múdrych pozorovaní:
Pranostika | Význam |
---|---|
„Na Hromnice musí byť na oblohe slnce.“ | Ak je jasno 2. februára, čaká nás ešte dlhá zima |
„Keď lastovičky nízko lietajú, bude pršať.“ | Tlak klesá, hmyz je nízko, vtáky ho sledujú |
„Aký apríl, taký jún.“ | Jarné počasie predznamenáva letné |
„Keď je v januári voda, to je večná škoda.“ | Teplý január = slabá úroda |
Viac múdrostí nájdeš v .
☁️ Základné typy oblakov s fotografiami
Typ oblaku | Výška | Vzhľad | Ilustračné foto |
---|---|---|---|
Cirrus (Ci) | vysoké | jemné, vláknité „vlasy“ | |
Cirrostratus (Cs) | vysoké | tenká biela vrstva, často vytvára halo | |
Cirrocumulus (Cc) | vysoké | drobné „ovčie“ oblaky | |
Altostratus (As) | stredné | sivá plocha, slnko presvitá ako cez mlieko | |
Altocumulus (Ac) | stredné | biele alebo sivé „šupiny“ | |
Stratus (St) | nízke | hmla nad zemou, sivá deka | |
Stratocumulus (Sc) | nízke | veľké, ploché „vankúše“ | |
Cumulus (Cu) | nízke | biele „kopčeky“, pekné počasie | |
Nimbostratus (Ns) | nízke až stredné | tmavé, dažďové, bez tvaru | |
Cumulonimbus (Cb) | vertikálne | mohutné, búrkové, „kovadlina“ |
Zdroj fotogr
vysoké | jemné, vláknité „vlasy“ | ||
Cirrostratus (Cs) | vysoké | tenká biela vrstva, často vytvára halo | |
Cirrocumulus (Cc) | vysoké | drobné „ovčie“ oblaky | |
Altostratus (As) | stredné | sivá plocha, slnko presvitá ako cez mlieko | |
Altocumulus (Ac) | stredné | biele alebo sivé „šupiny“ | |
Stratus (St) | nízke | hmla nad zemou, sivá deka | |
Stratocumulus (Sc) | nízke | veľké, ploché „vankúše“ | |
Cumulus (Cu) | nízke | biele „kopčeky“, pekné počasie | |
Nimbostratus (Ns) | nízke až stredné | tmavé, dažďové, bez tvaru | |
Cumulonimbus (Cb) | vertikálne | mohutné, búrkové, „kovadlina“ |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára